Příjmy
Schválený rozpočet | 64 865 520 Kč |
Upravený rozpočet | 65 064 480 Kč |
Skutečné plnění | 9 724 676 Kč |
Plnění | 14,95 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 40 672 767 | 40 672 767 | 7 280 371 | 17,90 |
Nedaňové | 15 088 751 | 15 131 791 | 1 860 903 | 12,30 |
Kapitálové | 150 000 | 241 961 | 15 277 | 6,31 |
Finanční transfery | 8 954 002 | 9 017 961 | 568 125 | 6,30 |
Celkem | 64 865 520 | 65 064 480 | 9 724 676 | 14,95 |
sestaveno ke dni 29. 2. 2024