Příjmy
| Schválený rozpočet | 64 865 520,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 71 982 183,89 Kč |
| Skutečné plnění | 72 724 575,62 Kč |
| Plnění | 101,03 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 40 672 767,00 | 44 297 207,00 | 46 653 534,63 | 105,32 |
| Nedaňové | 15 088 751,00 | 15 198 816,73 | 12 799 723,06 | 84,22 |
| Kapitálové | 150 000,00 | 241 961,16 | 1 259 195,87 | 520,41 |
| Finanční transfery | 8 954 002,00 | 12 244 199,00 | 12 012 122,06 | 98,10 |
| Celkem | 64 865 520,00 | 71 982 183,89 | 72 724 575,62 | 101,03 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024






