Obsah
Rozpočet Jesenice
Schválený rozpočet | 85 083 304 Kč |
Upravený rozpočet | 89 229 827 Kč |
Skutečné plnění | 15 344 376 Kč |
Plnění | 17,20 % |
Schválený rozpočet | 91 136 927 Kč |
Upravený rozpočet | 107 765 882 Kč |
Skutečné čerpání | 9 283 812 Kč |
Čerpání | 8,61 % |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 4 Staženo: 20x | 05.05.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 3 Staženo: 34x | 06.04.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 2 Staženo: 39x | 04.04.2022
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 1 Staženo: 31x | 01.04.2022
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu za rok 2021 Staženo: 32x | 06.04.2022
Návrh účetní závěrky za rok 2021 Staženo: 32x | 14.02.2022
Rozpočty - Schválený závěrečný účet
Schválená účetní závěrka za rok 2021 Staženo: 36x | 24.02.2022