Výdaje
| Schválený rozpočet | 84 868 543,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 94 152 972,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 73 508 063,84 Kč |
| Čerpání | 78,07 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 065 600,00 | 1 263 600,00 | 1 054 850,21 | 83,48 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 35 718 631,00 | 36 005 440,29 | 23 666 079,17 | 65,73 |
| Doprava | 5 025 765,00 | 5 331 039,77 | 4 246 162,42 | 79,65 |
| Kultura | 1 910 010,00 | 1 919 425,94 | 1 417 132,15 | 73,83 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 680 803,00 | 1 795 003,00 | 1 426 051,36 | 79,45 |
| Sociální služby | 600 000,00 | 600 000,00 | 592 413,00 | 98,74 |
| Školství | 9 946 785,00 | 12 251 805,00 | 8 007 999,79 | 65,36 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 135 000,00 | 125 300,00 | 107 347,93 | 85,67 |
| Veřejná správa | 13 073 367,00 | 18 053 876,00 | 17 799 637,48 | 98,59 |
| Zdravotnictví | 4 200,00 | 4 200,00 | 3 150,00 | 75,00 |
| Zemědělství | 6 827 416,00 | 7 187 416,00 | 6 801 555,62 | 94,63 |
| Životní prostředí | 8 880 966,00 | 9 615 866,00 | 8 385 684,71 | 87,21 |
| Celkem | 84 868 543,00 | 94 152 972,00 | 73 508 063,84 | 78,07 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024





