Výdaje
| Schválený rozpočet | 84 868 543,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 85 122 703,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 7 589 430,00 Kč |
| Čerpání | 8,92 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 065 600,00 | 1 065 600,00 | 121 133,00 | 11,37 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 35 718 631,00 | 35 794 632,00 | 1 208 380,00 | 3,38 |
| Doprava | 5 025 765,00 | 5 025 765,00 | 114 264,00 | 2,27 |
| Kultura | 1 910 010,00 | 1 910 010,00 | 326 459,00 | 17,09 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 680 803,00 | 1 795 003,00 | 54 824,00 | 3,05 |
| Sociální služby | 600 000,00 | 600 000,00 | 7 413,00 | 1,24 |
| Školství | 9 946 785,00 | 10 010 744,00 | 894 560,00 | 8,94 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 135 000,00 | 135 000,00 | 1 140,00 | 0,84 |
| Veřejná správa | 13 073 367,00 | 13 073 367,00 | 2 754 228,00 | 21,07 |
| Zdravotnictví | 4 200,00 | 4 200,00 | 700,00 | 16,67 |
| Zemědělství | 6 827 416,00 | 6 827 416,00 | 748 944,00 | 10,97 |
| Životní prostředí | 8 880 966,00 | 8 880 966,00 | 1 357 385,00 | 15,28 |
| Celkem | 84 868 543,00 | 85 122 703,00 | 7 589 430,00 | 8,92 |
sestaveno ke dni 29. 2. 2024






