Výdaje
Schválený rozpočet | 84 868 543 Kč |
Upravený rozpočet | 85 122 703 Kč |
Skutečné čerpání | 7 589 430 Kč |
Čerpání | 8,92 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 1 065 600 | 1 065 600 | 121 133 | 11,37 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 35 718 631 | 35 794 632 | 1 208 380 | 3,38 |
Doprava | 5 025 765 | 5 025 765 | 114 264 | 2,27 |
Kultura | 1 910 010 | 1 910 010 | 326 459 | 17,09 |
Průmysl a stavebnictví | 1 680 803 | 1 795 003 | 54 824 | 3,05 |
Sociální služby | 600 000 | 600 000 | 7 413 | 1,24 |
Školství | 9 946 785 | 10 010 744 | 894 560 | 8,94 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 135 000 | 135 000 | 1 140 | 0,84 |
Veřejná správa | 13 073 367 | 13 073 367 | 2 754 228 | 21,07 |
Zdravotnictví | 4 200 | 4 200 | 700 | 16,67 |
Zemědělství | 6 827 416 | 6 827 416 | 748 944 | 10,97 |
Životní prostředí | 8 880 966 | 8 880 966 | 1 357 385 | 15,28 |
Celkem | 84 868 543 | 85 122 703 | 7 589 430 | 8,92 |
sestaveno ke dni 29. 2. 2024