Daňové
74,86 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 40 672 767 Kč |
Upravený rozpočet | 40 672 767 Kč |
Skutečné plnění | 7 280 371 Kč |
Plnění | 17,90 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 18 000 000 | 18 000 000 | 3 376 737 | 18,76 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 9 000 000 | 9 000 000 | 238 212 | 2,65 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 5 900 000 | 5 900 000 | 1 096 875 | 18,59 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 2 046 767 | 2 046 767 | 24 988 | 1,22 |
Příjem z dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 223 803 | 61,19 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 400 000 | 1 400 000 | 237 927 | 16,99 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 1 400 000 | 1 400 000 | 863 136 | 61,65 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 350 000 | 350 000 | 47 270 | 13,51 |
Příjem z poplatku z pobytu | 200 000 | 200 000 | 4 940 | 2,47 |
Příjem ze správních poplatků | 150 000 | 150 000 | 45 980 | 30,65 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 150 000 | 150 000 | 75 503 | 50,34 |
Příjem z poplatku ze psů | 65 000 | 65 000 | 44 800 | 68,92 |
Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 11 000 | 11 000 | 200 | 1,82 |
Celkem | 40 672 767 | 40 672 767 | 7 280 371 | 17,90 |
sestaveno ke dni 29. 2. 2024