Daňové
64,15 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 40 672 767,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 44 297 207,00 Kč |
| Skutečné plnění | 46 653 534,63 Kč |
| Plnění | 105,32 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 18 000 000,00 | 18 000 000,00 | 18 088 777,77 | 100,49 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 9 009 625,97 | 100,11 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 5 900 000,00 | 5 900 000,00 | 6 430 937,53 | 109,00 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 2 046 767,00 | 2 046 767,00 | 3 543 469,46 | 173,13 |
| Příjem z dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 260 902,11 | 63,05 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 196 334,00 | 85,45 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 454 754,57 | 103,91 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 350 000,00 | 350 000,00 | 467 822,53 | 133,66 |
| Příjem z poplatku z pobytu | 200 000,00 | 200 000,00 | 246 785,00 | 123,39 |
| Příjem ze správních poplatků | 150 000,00 | 150 000,00 | 223 170,00 | 148,78 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 150 000,00 | 150 000,00 | 75 527,35 | 50,35 |
| Příjem z poplatku ze psů | 65 000,00 | 65 000,00 | 64 933,00 | 99,90 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 200,00 | 101,82 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 0,00 | 21,21 | 0,00 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 0,00 | 54 258,05 | 0,00 |
| Příjem ze zrušených místních poplatků | 0,00 | 0,00 | 9 020,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 0,00 | 211 029,90 | 0,00 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 0,00 | 680 526,18 | 0,00 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 0,00 | 3 624 440,00 | 3 624 440,00 | 100,00 |
| Celkem | 40 672 767,00 | 44 297 207,00 | 46 653 534,63 | 105,32 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024






