Finanční transfery
16,52 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 8 954 002,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 12 244 199,00 Kč |
| Skutečné plnění | 12 012 122,06 Kč |
| Plnění | 98,10 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 4 369 163,00 | 4 369 163,00 | 4 635 714,53 | 106,10 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 3 119 900,00 | 3 025 000,00 | 3 025 000,00 | 100,00 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 1 464 939,00 | 1 574 939,00 | 1 060 909,29 | 67,36 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 127 494,00 | 162 150,00 | 127,18 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 167 000,00 | 100 949,24 | 60,45 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 2 960 603,00 | 2 987 399,00 | 100,91 |
| Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 0,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | 200,00 |
| Celkem | 8 954 002,00 | 12 244 199,00 | 12 012 122,06 | 98,10 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024






