Nedaňové
19,14 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 15 088 751 Kč |
Upravený rozpočet | 15 131 791 Kč |
Skutečné plnění | 1 860 903 Kč |
Plnění | 12,30 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 7 497 740 | 7 497 740 | 1 190 493 | 15,88 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 5 850 000 | 5 774 578 | 235 042 | 4,07 |
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 685 271 | 685 271 | 0 | 0,00 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 350 000 | 408 450 | 163 893 | 40,13 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 272 000 | 272 000 | 75 773 | 27,86 |
Příjem z úroků | 208 000 | 208 000 | 107 132 | 51,51 |
Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 100 000 | 100 000 | 0 | 0,00 |
Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 64 740 | 64 740 | 37 072 | 57,26 |
Příjem z pojistných plnění | 50 000 | 50 000 | 11 200 | 22,40 |
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 6 000 | 6 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0 | 12 | 12 | 100,00 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0 | 60 000 | 35 286 | 58,81 |
Celkem | 15 088 751 | 15 131 791 | 1 860 903 | 12,30 |
sestaveno ke dni 29. 2. 2024