Nedaňové
17,60 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 15 088 751,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 198 816,73 Kč |
| Skutečné plnění | 12 799 723,06 Kč |
| Plnění | 84,22 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 7 497 740,00 | 7 497 740,00 | 7 461 411,05 | 99,52 |
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 5 850 000,00 | 5 774 578,00 | 3 403 594,75 | 58,94 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 685 271,00 | 752 297,00 | 67 026,00 | 8,91 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 350 000,00 | 408 449,60 | 764 773,46 | 187,24 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 272 000,00 | 272 000,00 | 262 124,33 | 96,37 |
| Příjem z úroků | 208 000,00 | 208 000,00 | 490 801,47 | 235,96 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 100 000,00 | 100 000,00 | 1 200,00 | 1,20 |
| Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 64 740,00 | 64 740,00 | 64 652,00 | 99,86 |
| Příjem z pojistných plnění | 50 000,00 | 50 000,00 | 166 518,00 | 333,04 |
| Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 12,13 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 0,00 | 8 954,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 0,00 | 60 000,00 | 97 668,00 | 162,78 |
| Celkem | 15 088 751,00 | 15 198 816,73 | 12 799 723,06 | 84,22 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024






