Příjmy
Schválený rozpočet | 85 083 304,00 Kč |
Upravený rozpočet | 107 052 319,00 Kč |
Skutečné plnění | 98 265 377,00 Kč |
Plnění | 91,79 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 31 760 667,00 | 40 315 361,00 | 46 117 666,00 | 114,39 |
Nedaňové | 11 892 145,00 | 14 005 185,00 | 16 493 088,00 | 117,76 |
Kapitálové | 2 400 000,00 | 2 833 823,00 | 2 782 664,00 | 98,19 |
Finanční transfery | 39 030 492,00 | 49 897 950,00 | 32 871 959,00 | 65,88 |
Celkem | 85 083 304,00 | 107 052 319,00 | 98 265 377,00 | 91,79 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022