Nedaňové
16,78 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 11 892 145,00 Kč |
Upravený rozpočet | 14 005 185,00 Kč |
Skutečné plnění | 16 493 088,00 Kč |
Plnění | 117,76 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 5 160 305,00 | 5 169 005,00 | 5 632 169,00 | 108,96 |
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 4 496 115,00 | 5 930 671,00 | 7 762 855,00 | 130,89 |
Příjem z pojistných plnění | 900 000,00 | 947 385,00 | 1 376 388,00 | 145,28 |
Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 400 000,00 | 685 637,00 | 285 637,00 | 41,66 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 316 000,00 | 404 701,00 | 770 837,00 | 190,47 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 272 000,00 | 272 674,00 | 264 159,00 | 96,88 |
Splátky půjčených prostředků od fyzických osob | 218 409,00 | 218 409,00 | 53 075,00 | 24,30 |
Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 55 000,00 | 116 279,00 | 129 102,00 | 111,03 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 50 000,00 | 50 000,00 | 21 318,00 | 42,64 |
Příjem z úroků | 19 316,00 | 19 316,00 | 8 440,00 | 43,69 |
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 177 608,00 | 177 608,00 | 100,00 |
Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 0,00 | 8 000,00 | 6 000,00 | 75,00 |
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
Celkem | 11 892 145,00 | 14 005 185,00 | 16 493 088,00 | 117,76 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022