Finanční transfery
33,45 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 39 030 492,00 Kč |
Upravený rozpočet | 49 897 950,00 Kč |
Skutečné plnění | 32 871 959,00 Kč |
Plnění | 65,88 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 23 265 733,00 | 31 223 199,00 | 17 726 781,00 | 56,77 |
Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 11 286 802,00 | 10 029 491,00 | 6 950 347,00 | 69,30 |
Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 3 144 100,00 | 3 070 700,00 | 3 070 700,00 | 100,00 |
Investiční přijaté transfery od krajů | 687 060,00 | 2 851 078,00 | 2 446 281,00 | 85,80 |
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 646 797,00 | 2 359 277,00 | 2 359 277,00 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 130 928,00 | 130 928,00 | 100,00 |
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 233 277,00 | 187 645,00 | 80,44 |
Celkem | 39 030 492,00 | 49 897 950,00 | 32 871 959,00 | 65,88 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022