1,29 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 470 010,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 306 925,94 Kč |
| Skutečné čerpání | 950 975,03 Kč |
| Čerpání | 72,76 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní záležitosti kultury | 860 250,00 | 687 750,00 | 481 593,09 | 70,02 |
| Činnosti knihovnické | 349 560,00 | 349 560,00 | 325 614,00 | 93,15 |
| Činnosti muzeí a galerií | 135 000,00 | 135 000,00 | 9 200,00 | 6,81 |
| Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií | 125 200,00 | 134 615,94 | 134 567,94 | 99,96 |
| Celkem | 1 470 010,00 | 1 306 925,94 | 950 975,03 | 72,76 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024






