vítr | severovýchodní, SV, 3.37 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 45 % |
ráno | jasno 16 °C | |
odpoledne | jasno 19 °C | |
večer | polojasno 15 °C | |
noc | oblačno 9 °C |
vítr | východní, V, 5.57 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 51 % |
srážky | 0.65 mm |
vítr | severní, S, 5.49 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 67 % |
vítr | severovýchodní, SV, 3.75 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 64 % |
srážky | 2.49 mm |
Jesenice se nachází v nejzápadnějším cípu Středočeského kraje na rozhraní s kraji Plzeňským a Ústeckým, přibližně 20 km západně od Královského města Rakovník. Městečko leží v Rakovnické pahorkatině v nadmořské výšce 459 m. n. m. (náměstí).