| vítr | západní, 2.5 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 58 % |
| ráno | zataženo 11 °C | |
| odpoledne | slabý déšť 13 °C | |
| večer | oblačno 6 °C | |
| noc | skoro jasno 5 °C |
| vítr | jihozápadní, 6.35 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 61 % |
| srážky | 1 mm |
| vítr | jihozápadní, 4.72 m/s |
| tlak | 1021 hPa |
| vlhkost | 60 % |
| srážky | 0.39 mm |
| vítr | jižní, 5.51 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 54 % |
Jesenice se nachází v nejzápadnějším cípu Středočeského kraje na rozhraní s kraji Plzeňským a Ústeckým, přibližně 20 km západně od Královského města Rakovník. Městečko leží v Rakovnické pahorkatině v nadmořské výšce 459 m. n. m. (náměstí).