vítr | západní, Z, 9.06 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 81 % |
srážky | 1.25 mm |
noc | slabý déšť 3 °C |
vítr | západní, Z, 11.45 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 91 % |
srážky | 5.69 mm |
vítr | severozápadní, SZ, 7.78 m/s |
tlak | 1033 hPa |
vlhkost | 86 % |
vítr | severozápadní, SZ, 4.72 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 86 % |
srážky | 0.51 mm |
sněžení | 2.53 mm |
Jesenice se nachází v nejzápadnějším cípu Středočeského kraje na rozhraní s kraji Plzeňským a Ústeckým, přibližně 20 km západně od Královského města Rakovník. Městečko leží v Rakovnické pahorkatině v nadmořské výšce 459 m. n. m. (náměstí).