8,08 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 3 617 765 Kč |
Upravený rozpočet | 3 617 765 Kč |
Skutečné čerpání | 613 529 Kč |
Čerpání | 16,96 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Sběr a svoz komunálních odpadů | 2 743 365 | 1 437 620 | 295 720 | 20,57 |
Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 788 000 | 80 000 | 0 | 0,00 |
Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 86 400 | 1 286 400 | 167 782 | 13,04 |
Ostatní nakládání s odpady | 0 | 813 745 | 150 027 | 18,44 |
Celkem | 3 617 765 | 3 617 765 | 613 529 | 16,96 |
sestaveno ke dni 29. 2. 2024