5,07 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 3 617 765,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 818 365,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 726 920,34 Kč |
| Čerpání | 97,61 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 2 743 365,00 | 1 237 620,00 | 1 159 850,01 | 93,72 |
| Sběr a svoz nebezpečných odpadů | 788 000,00 | 150 000,00 | 136 923,94 | 91,28 |
| Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 86 400,00 | 1 045 000,00 | 1 044 986,80 | 100,00 |
| Ostatní nakládání s odpady | 0,00 | 1 385 745,00 | 1 385 159,59 | 99,96 |
| Celkem | 3 617 765,00 | 3 818 365,00 | 3 726 920,34 | 97,61 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024





