Obsah
Zastupitelstvo města Jesenice
Zastupitelstvo města Jesenice má 15 zastupitelů. Pro volební období 2010 - 2014 získali od voličů nejvíce hlasů tito zástupci:
| Balounová Světlana | bez polit. přísl. - KSČM | |
| Ing. Berka Jiří | bez polit. přísl. - NK | |
| Cink Zdeněk | ČSSD | |
| Čížková Taťána | ČSSD | |
| JUDr. Hana Janoušová | bez polit. přísl. - ČSSD | |
| Mgr. Koníř Petr | ČSSD | |
| Pokorná Lucie | bez polit. přísl. - ODS | |
| Bc. Polák Jan | bez polit. přísl. - ODS | starosta@jesenice-ra.cz |
| Ing. Sunkovský Petr | ČSSD | |
| Ing. Svoboda Jiří, CSc. | bez polit. přísl. - TOP09 | |
| Šrédl Pavel | KSČM | |
| Švajcr Josef | bez polit. přísl. - NK | |
| Ing. Urbanová Hana | bez polit. přísl. - SZ | |
| Ing. Valuš Roman | ODS | valus.roman@drops.cz |
| Vodrážka Bohumil | bez polit. přísl. - NK |
Termíny zasedání
Jednání zastupitelstva města Jesenice se konají vždy od 18.00 hodin v sále stálého kina. Program jednání je vždy vyvěšen min. týden před termínem zasedání na úřední desce.
| Únor | 15. 2. 2012 |
| Duben |
11. 4. 2012 |
| Červen | 13. 6. 2012 |
| Září | 12. 9. 2012 |
| Prosinec | 12. 12. 2012 |
Jednací řád
Jednací řád zastupitelstva pro volební období 2010 - 2014 si lze stáhnout zde.
Výbory
Finanční výbor
Předseda: Světlana Balounová
Členové: Taťána Čížková, JUDr. Hana Janoušová, Michal Pokorný, Ing. Hana Urbanová.
Kontrolní výbor
Předseda: Josef Švajcr
Členové: Ivan Procházka, Miloslav Vyleta
Přijatá usnesení zastupitelstva města a zápisy výborů
01ZM101110_ustavujici Staženo: 23x | 15.01.2012
02ZM161210 Staženo: 13x | 15.01.2012
03ZM160211 Staženo: 8x | 15.01.2012
04ZM130411 Staženo: 10x | 15.01.2012
05ZM150611 Staženo: 11x | 15.01.2012
06ZM230611 Staženo: 17x | 15.01.2012
07ZM140911 Staženo: 17x | 15.01.2012
08ZM141211 Staženo: 30x | 15.01.2012
09ZM150212 Staženo: 16x | 02.04.2012
10ZM110412 Staženo: 6x | 03.05.2012









