Obsah
Územní plán města Jesenice
Územní plán je druh studie, která si klade za cíl racionalizaci prostorového a funkčního uspořádání území v krajině a jejího využití. V Česku je územní plán vyhotovován na základě stavebního zákona 183/2006 Sb, má formu opatření obecné povahy a vydává ho zastupitelstvo obce.
Územní plán si klade za cíl nalézt takové předpoklady, které by umožnily další výstavbu a trvalé udržitelný rozvoj spočívající v nalezení vyváženého stavu mezi zájmy životního prostředí, hospodářství a pro společenství lidí obývající dané území. Územní plán by se měl snažit naplnit potřeby současné generace tak, aby umožnil existenci a přežití i generací příštích.
Zpracování územného plánu probíhá v několika na sebe navazujích fázích.
Přípravná fáze
V této fázi zpracování územního plánu došlo ke zmapování současného stavu území. Provedené rozbory a průzkumy současného stavu území města Jesenice se posléze stanou podkladem pro stanovení optimálního udržitelného rozvoje území. (únor 2009)
Návrh zadání územního plánu
Připomínky a návrhy k zadání územního plánu mohli občané uplatnit dle zveřejněné vyhlášky. (březen 2009)
Koncept územního plánu
Celý koncept je možné si prohlédnout o něco níže. (listopad 2010)
Vyhodnocení vlivů územního plánu
Územní plán města byl podroben vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Výsledky hodnocení si lze prohlédnout níže. (listopad 2010)
Návrh zadání Staženo: 13x | 29.01.2012
Průzkumy a rozbory Staženo: 2x | 29.01.2012
01 Seznam Staženo: 8x | 29.01.2012
02 Textová část Staženo: 15x | 29.01.2012
03 Výkres - základní členění Staženo: 28x | 29.01.2012
04 Hlavní výkres - základní varianty + varianta B02 Staženo: 22x | 29.01.2012
05 Hlavní výkres - úpravy varianty A02 Staženo: 12x | 29.01.2012
06 Hlavní výkres - úpravy varianty C02 Staženo: 7x | 29.01.2012
07 Hlavní výkres - úpravy varianty D02 Staženo: 6x | 29.01.2012
08 Výkres - veřejné zájmy 02 Staženo: 13x | 29.01.2012
09 Výkres - TI hmotová Staženo: 10x | 29.01.2012
10Výkres - TI energetika Staženo: 8x | 29.01.2012
11 Koordinační výkres - základ variant + varianta B02 Staženo: 11x | 29.01.2012
12 Koordinační výkres - úpravy varianty A02 Staženo: 8x | 29.01.2012
13 Koordinační výkres - úpravy varianty C02 Staženo: 9x | 29.01.2012
14 Koordinační výkres - úpravy varianty D02 Staženo: 7x | 29.01.2012
15 Výkres - širší vztahy 02 Staženo: 12x | 29.01.2012
16 Výkres záboru ZPF 02 Staženo: 11x | 29.01.2012
Vyhodnocení vlivů ÚP Jesenice Staženo: 10x | 29.01.2012
Příloha 1 - koordinační výkres Staženo: 8x | 29.01.2012









